Feiertage
Vergleich zwischen
Autonome Region Valencia (Spanien)
und
Freistaat Thüringen (Deutschland)
Datum | Tag der Woche | Autonome Region Valencia | Freistaat Thüringen |
---|---|---|---|
01.01.2027 | Freitag | Neujahr | Neujahr |
06.01.2027 | Mittwoch | Epiphanias | |
19.03.2027 | Freitag | Josefstag / Vatertag | |
26.03.2027 | Freitag | Karfreitag | Karfreitag |
28.03.2027 | Sonntag | Ostern | |
29.03.2027 | Montag | Ostermontag | Ostermontag |
01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit | Tag der Arbeit |
06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | |
17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag | |
15.08.2027 | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | |
20.09.2027 | Montag | Weltkindertag | |
03.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | |
09.10.2027 | Samstag | Feiertag Valencia | |
12.10.2027 | Dienstag | Kolumbus-Tag | |
31.10.2027 | Sonntag | Reformationstag | |
01.11.2027 | Montag | Allerheiligen | |
06.12.2027 | Montag | Verfassungstag Spanien | |
08.12.2027 | Mittwoch | Unbefleckte Empfängnis / Muttertag | |
25.12.2027 | Samstag | Weihnacht | 1. Weihnachtsfeiertag |
26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtsfeiertag | |
14 | 11 |
Alle Angaben ohne Gewähr